Showerfolge (Kastrat) Al Capones Tina Turner
Datum | Verein / Ort | Richter | Klasse | Bewertung | Sonstiges |
25.02.2012 | Dt. Edelkatze | Fr. Paquet-France | CAP | V1, nominiert | |
19.06.2011 | Dt. Edelkatze | Fr. Meister | CAP | V1, nominiert |
Showerfolge Tina Turner 2010
Datum | Verein / Ort | Richter | Klasse | Ergebnis | Bemerkungen |
27.06.2010 | ICC / Essen | Hr. Klein | CACIB | Ex.1 | |
18.04.2010 | 1. ITAVC / Recklinghausen | B. Goritzka (Shigulin gegengezeichnet) | CAC | Ex.1 | Champion |
21.03.2010 | BKV e.V. / Wuppertal | B. Goritzka | CAC | Ex.1 | |
27.01.2010 | DE / Gelsenkirchen | J. Schep | CAC | Ex.1 | |
17.01.2010 | EVBL / Haltern-See | G. Wendt | 6-10 Mon | Ex.1 |
Showerfolge Tina Turner 2009
Datum | Verein / Ort | Richter | Klasse | Ergebnis | Bemerkung | |
01.08.2009 | 1. ITAVC / Hamm | B. Langhammer | 3-6 Mon |
| ||
29.08.2009 | DE / Oberhausen | Fr. Ducci (It.) | 3-6 Mon | Ex.1, nominiert, Best in Show | ||
30.08.2009 | DE / Oberhausen | Fr. Schuller (Aus) | 3-6 Mon | Ex.1, nominiert | Kittenchampion | |
27.09.2009 | Neocat / NL / Nijmegen | Fr. Hoffmann (NL) | 3-6 Mon | Ex.1 | ||
28.11.2009 | ICC & KFG Worldshow / Wuppertal | Fr. Schildan-Maschke | 6-10 Mon | Ex.1, nominiert |

