Ausstellungserfolge: Al Capones Tina Turner 2010
| Datum | Verein / Ort | Richter | Klasse | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
27.06.2010 | ICC / Zeche Zollverein / Essen | Hr. Klein | CACIB | Ex.1 |
18.04.2010 | 1. ITAVC. e. V. / Recklinghausen | B. Goritzka / Shigulin gegengezeichnet | CAC | Ex.1 |
21.03.2010 | BKV e. V. / Wuppertal | B. Goritzka | CAC | Ex.1 |
27.01.2010 | Dt. Edelkatze / Gelsenkirchen | J. Schep | CAC | Ex.1 |
17.01.2010 | EVBL / Haltern - See | G. Wendt | 6-10 Mon. | Ex.1 |
Erfolge 2009
| Datum | Verein / Ort | Richter | Klasse | Ergebnis | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
01.08.2009 | 1. ITAVC / Hamm | B. Langhammer | 3-6 Mon. | Ex.1, Best in Variety, nominiert, Best in Show | |
29.08.2009 | DE / Oberhausen | Fr. Ducci (It.) | 3-6 Mon. | Ex. 1, nominiert, Best in Show | |
30.08.2009 | DE / Oberhausen | Fr. Schuller (Austr.) | 3-6 Mon. | Ex. 1, nominiert | |
27.09.2009 | Neocat / NL / Nijmegen | Fr. Hoffmann (NL) | 3-6 Mon. | Ex. 1 | |
28.11.2009 | ICC & KFG Worldshow / Wuppertal | Fr. Schildan-Maschke | 6-10 Mon. | Ex. 1, nominiert |

