Ice Wurf
28.08.2009
Die Eltern / the parents

- GIC Murphy`s Jette Joop / HCM normal & GSD 4 n/n

- CH S* Langängen`s Mazarin / GSD 4 n/n
| Name | Sex | Farbe | Uhrzeit | Gewicht | lebt bei / in |
|---|---|---|---|---|---|
Al Capones Viennetta |
| NFO ns 09 22 | ca. 12.25 | 96 g | Fam. Grochocki / Düsseldorf |
Al Capones Cuja Mara |
| NFO n 22 | ca. 12.30 | 90 g | Cattery: Sjeljord`s Brand / Opf. Brigitte Hoch |
Al Capones Rumba |
| NFO ns 09 | ca. 12.35 | 104 g | Steff & Holger / Witten |

- Al Capones Viennetta

- Al Capones Cuja Mara

- Europa Premior Al Capones Rumba
Showerfolge Europa Premior Al Capones Rumba
| Datum | Verein | Richter | Klasse | Erfolge | |
|---|---|---|---|---|---|
29.01.2012 | Neocat / Utrecht (NL) | Hr. Knelangen | CAPE | Ex.1, Best in Varietät, nominiert, Best in Show | Europa Premior |
21.01.2012 | EVBL e.V / Haltern | Fr. B. Verstjens | CAPE | Ex.1, Sonderpreis, nominiert, Best in Show, Best of Best | |
06.11.2011 | NKV e.V. / Wesel | Hr. J. Peters | CAPE | Ex.1, nominiert | |
01.08.2011 | 1. ITAVC / Hamm | Fr. Maes | CAPE | Ex.1, Sonderpreis, nominiert | |
25.09.2011 | Neocat / Nijmegen (NL) | Fr. Vourhout | CAGPIB | Ex.1, nominiert (im Pat verloren) | Gr. Int. Premior |
07.05.2011 | Family Cats Club / Dortmund | Fr. Langhammer | CAGPIB | EX.1, Best in Varietät, nominiert, Best in Show | |
16.04.2011 | Dt. Edelkatze / Oberhausen/ Weltausstellung | C. Brumpreuksch-Lißy | CAGPIB | Ex.1, nominiert, Best in Show | |
30.01.2011 | Neocat / Utrecht / (NL) | G. de Beer | CAPIB | Ex.1, nominiert, Best in Varietät, Best in Show | Int. Premior |
15.01.2011 | EVBL eV / Lünen | Hr. Weerts | CAPIB | Ex.1, nominiert, Best in Show, Best of Best | |
11.12.2010 | ICC / Essen / Zeche Zollverein | C.Hungerecker | CAPIB | Ex.1, nominiert, Sonderpreis, Best in Show | |
27.11.2010 | NKV / Wesel | C.Hungerecker | CAP | Ex.1, nominiert, Best in Show | Premior |
03.10.2010 | Family Cat Club / Hamm | C.Hungerecker | CAP | Ex.1, nominiert, Best in Show | |
04.09.2010 | ICC / Duisburg | J. Peters | CAP | Ex.1, nominiert, Best in Show | |
27.06.2010 | ICC / Essen / Zeche Zollverein | P. Vestjens | CAC | Ex.1, nominiert, Best in Show | |
08.05.2010 | Family Cat Club / Dortmund | Hr. Goritzka | 6-9 Mon. | Ex. 1, nominiert | |
19.04.2010 | 1. ITAVC. e. V. / Recklinghausen | U. Benina | 6-9 Mon. | Ex. 1, Best in Varietät |
Showerfolge Al Capones Cuja Mara
| Datum | Verein | Richter | Klasse | Erfolge | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
10.04.2010 | KfB (Fifè) / Bindlach | Fr. Steinhauser | Ex 1, Best in Varietät, nominiert | ||
28.11.2009 | ICC & KFG Worldshow / Wuppertal | 3-6 Mon. | V1, Sonderpreis, nominiert |
Showerfolge Al Capones Viennetta
| Datum | Verein / Ort | Richter | Klasse | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
17.01.2010 | EVBL / Haltern-See | Fr. Meister | 3-6 Mon | Ex. 1, nominiert |
27.02.2010 | Dt. Edelkatze / Gelsenkirchen | Fr. Hungerecker | 3-6 Mon | Ex. 1, Sonderpreis beste Tabby Zeichnung, nominiert, Best in Show |

