James Bond Wurf
14.11.2009
Die Eltern

- Royal Danes Bellis (HCM normal / GSD 4 N/N)

- Ch. S* Langängen`s Mazarin ( (GSD 4 N/N)
| Name | Sex | Farbe | Uhrzeit | Gewicht | lebt bei / in |
|---|---|---|---|---|---|
Al Capones James Bond |
| NFO w 62 | 11.54 Uhr | 96 g | lebt mit Suri und Samwise Gamgee in Saerbeck |
Al Capones Naomi |
| NFO n 23 | 12.12.Uhr | 83 g | mit Thunderball bei Michael & Anna-Lena / Wenden |
Al Capones Ms. Moneypenny |
| NFO n 23 | 12.36 Uhr | 107 g | bei Ron Weasley Anja Zeyn / Düsseldorf |
Al Capones Thunderball |
| NFO w 62 | 12.50 Uhr | 101 g | mit Naomi bei Michael & Anna-Lena / Wenden |
Al Capones Sharkey |
| NFO w 62 | 13.43 Uhr | 107 g | Nico & Juliane Lubitz / Mülheim / Ruhr |
Int. Ch. Al Capones Casino Royale |
| NFO w 64 | 15.24 Uhr | 107 g | Yvonne / Bottrop |
Audiometrie
Alle 4 weißen Mäuse wurden am 14.01.2010 in der Tierklinik Kaiserberg (Fr. Dr. Rohrbach) audiometrisch getestet. Alle 4 Fellnasen sind nachweislich auf beiden Ohren "voll hörend".

- Al Capones James Bond (GSD 4 n/n)

- Al Capones Naomi (GSD 4 n/n)

- Al Capones Ms. Moneypenny (GSD 4 n/n)

- Al Capones Thunderball (GSD 4 n/n)

- Al Capones Sharkey (GSD 4 n/n)

- Gr. Int. Ch. Al Capones Casino Royale (GSD 4 n/n)
Showerfolge: Gr. Int. Champion Al Capones Casino Royale
| Datum | Verein | Richter | Klasse | Erfolge | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
12.02.2012 | Belgien Cat Fanciers / Turnhout | CACE | |||
29.01.2012 | Neocat / Utrecht (NL) | Fr. Siska de Boer | CAGCIB | Ex.1, Best in Varietät | Gr. Int. Champion |
06.08.2011 | 1. ITAVC / Hamm | Hr. Shigulin | CAGCIB | EX.1, nominiert | |
07.05.2011 | Family Cat Club | Hr. Malz | CAGCIB | Ex.1, Sonderpreis, nominiert | |
16.04.2010 | Dt. Edelkatze / Oberhausen/ Weltausstellung | Fr. Brumpreuksch-Lißy | CACIB | Ex.1, | Int. Champion |
11.12.2010 | ICC / Essen, Zeche Zollverein | Fr. Klein | CACIB | Ex.1, nominiert | |
24.10.2010 | AFB / Dison / Belgien | Hr. Weerts | CACIB | Ex.1, | |
03.10.2010 | Family Cat Club / Hamm | Fr. Eckhoff | CAC | Ex.1, Best in Varietät, Best in Show, Best of Best, Best of All 1 | Champion |
26.09.2010 | Neocat / Nijmegen / (NL) | N. Hofmann | CAC | Ex.1, Best in Varietät, | |
04.09.2010 | ICC / Duisburg | P. Peters | CAC | Ex.1, nominiert | |
27.06.2010 | ICC / Essen, Zeche Zollverein | Fr. Parquet-France
| 6-9 Mon. | Ex.1, nominiert, Best in Show | |
08.05.2010 | Family Cat Club / Dortmund | Hr. Grisham | 3-6 Mon | Ex.1. nominiert, Best in Show | |
18.04.2010 | 1. ITAVC e.V. / Recklinghausen | U. Benina | 3-6 Mon | Ex.1, Best in Varieät, nominiert, Best in Show, Best of Best |
Ausstellungserfolge: Al Capones Ms. Moneypenny
27.02.2010 | Dt. Edelkatze / Gelsenkirchen | Fr. Eckhoff | Babyklasse | Ex. 1 , nominiert, Best in Show Baby |

