
Wurf - Statistik
Würfe | Kitten gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
33 | 125 | 64 | 61 |

Unsere Würfe:
Wurf 1 Thema: Aristocats Geb: 31.05.2005 | Wurf 2 Thema: Bernhard & Bianca Geb. 09.10.2005 | Wurf 3 Thema: Country Geb: 15.01.2007 |
Wurf 4 Thema: Designer Geb: 13.03.2007 | Wurf 5 Thema: Edelsteine Geb:26.11.2007 | Wurf 6 Thema: Filme Geb: 21.07.2008 |
Wurf 7 Thema: Greatest Rock Stars Geb: 16.04.2009 | Wurf 8 Thema: Harry Potter Geb: 17.08.2009 | Wurf 9 Thema: Ice Geb:28.08.2009 |
Wurf 10 Thema: James Bond Geb: 14.11.2009 | Wurf 11 Thema: Kuchen, Keks & Krümel Geb: 09.09.2010 | Wurf 12 Thema: Lord of the Rings Geb. 12.09.2010 |
Wurf 13 Thema: Musikalisch Geb: 14.11.2010 | Wurf 14 Thema: Naschkatzen Geb: 25.08.2011 | Wurf 15 Thema: O / Naschkatzen Geb. 29.08.2011 |
Wurf 16 Thema: Parfüm Geb:31.08.2011 | Wurf 17 Thema: Queen (brit. Rockband) Geb: 16./17.10.2012 | Wurf 18 Thema: Robbie Williams Geb: 6./ 7.12.2012 |
Wurf 19 Thema: Spirituosen Geb: 17.05.2013 | Wurf 20 Thema: Texas Geb: 07.06.2013 | Wurf 21 Thema: USA Geb: 04.08.2013 |
Wurf 22 Thema: Vampir Diaries (1) Geb: 12.02.2014 | Wurf 23 Thema: W/ Vampir Diaries (2) Geb: 14.02.2014 | Wurf 24 Thema: X-Man Geb: 30.08.2014 |
Wurf 25 Thema: Yachten Geb: 09.10.2014 | Wurf 26 Thema: Zeichentrick Geb: 03.03.2015 |

Unsere Würfe A2 -
Wurf A2 Thema: Astrid Lindgren Geb.: 15.10.2015 | Wurf B2 Thema: Drachen Geb.: 10.02.2016 | Wurf C2 Thema: Cocktails Geb: 28.07.2016 |
Wurf D2 Thema: Don Camillo Geb: 15.09.2016 | Wurf E2 Thema: Musicals Geb: 16.09.2016 |